Update cloudservices.md
This commit is contained in:
parent
508d5da11b
commit
a9e331b71c
|
@ -7,11 +7,9 @@
|
|||
|KT클라우드|Virtual Servers(가상서버)|https://cloud.kt.com|
|
||||
|클라우드플레어(Cloudflare)|CDN(콘텐츠 전송 가속), DDoS(서비스 부하 공격) 방어, R2 Storage(스토리지 API), Zero Trust Tunnel(서버향 터널), Zero Trust WARP(클라이언트향 터널), Cloudflare Workers(마이크로서비스 개발 환경)|https://cloudflare.com|
|
||||
|아이비엠(IBM)|Virtual Servers(가상서버), IBM Log Analysis with LogDNA(로그 수집 및 검색 지원), IBM Object Storage(스토리지 API), IBM Language Translator(번역 API)|https://cloud.ibm.com|
|
||||
|오라클(Oracle)|Virtual Servers(가상서버)|https://oracle.com|
|
||||
|The Constant Company|Virtual Servers(가상서버)|https://www.constant.com|
|
||||
|Amazon Web Services|Virtual Servers(가상서버)|https://aws.amazon.com|
|
||||
|NOCIX|Dedicated Servers(단독서버)|https://nocix.net|
|
||||
|
||||
국외 업체의 연락처는 [개인정보국외이전](hosting_locations.md) 고지사항에서 확인하실 수 있습니다.
|
||||
|
||||
본 클라우드 서비스 이용 현황은 2023년 11월 15일 18:00 UTC+9(KST) 부터 적용됩니다.
|
||||
본 클라우드 서비스 이용 현황은 2023년 11월 17일 09:00 UTC+9(KST) 부터 적용됩니다.
|
||||
|
|
Loading…
Reference in New Issue
Block a user