policy/cloudservices.md

16 lines
1.4 KiB
Markdown

# 클라우드 서비스 이용 현황
본 서버 [관리자의 정상적인 능력 행사가 불가능한 상황](site_extended_description.md)이 발생하였고, 이용중인 제품 및 서비스와 관련된 연락을 취해야하는 경우 해당 클라우드 서비스 이용 현황을 확인하시어 적절한 조치를 취하는데 도움을 받으시기 바랍니다.
|업체|이용서비스|연락처|
|---|---|---|
|[KT클라우드](https://cloud.kt.com/)|Virtual Servers(가상서버)|080-2580-005, 080-950-0216 (FAX), ktcloud-voc@kt.com|
|클라우드플레어(Cloudflare)|CDN(콘텐츠 전송 가속), DDoS(서비스 부하 공격) 방어, R2 Storage(스토리지 API), Zero Trust Tunnel(서버향 터널), Zero Trust WARP(클라이언트향 터널), Cloudflare Workers(마이크로서비스 개발 환경)|https://cloudflare.com|
|아이비엠(IBM)|Virtual Servers(가상서버), IBM Log Analysis with LogDNA(로그 수집 및 검색 지원), IBM Object Storage(스토리지 API), IBM Language Translator(번역 API)|https://cloud.ibm.com|
|오라클(Oracle)|Virtual Servers(가상서버)|https://oracle.com|
|The Constant Company|Virtual Servers(가상서버)|https://www.constant.com|
국외 업체의 연락처는 [개인정보국외이전](hosting_locations.md) 고지사항에서 확인하실 수 있습니다.
본 클라우드 서비스 이용 현황은 2023년 11월 1일 18:00 UTC+9(KST) 부터 적용됩니다.